São Paulo – O Portal da revista Exame divulgou hoje, a lista das 250 cidades mais violentas do país, no período entre 2010 e 2012. Cabe destacar que as capitais São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, não aparecem na listagem, porque o cálculo se baseia em crimes de mortes por arma de fogo a cada 100 mil habitantes. Como estas cidades são as mais populosas do país, a média de crimes depois de calculada termina sendo baixa.
Vale ressaltar que na Bahia, concentra-se a maior quantidade de cidades entre as 250 aqui listadas. São quase 16% localizadas só no estado - o que corresponde a mais de 10,4 mil homicídios.
Em números absolutos, porém, Salvador (BA) é o que tem o maior número de casos registrados. Em três anos, 4,3 mil pessoas morreram – 53,2 mortes a cada grupo de 100 mil.
As informações do Mapa da Violência 2015 apontam que neste período, mais de 112 mil pessoas foram mortas dessa forma no Brasil.
Veja, na tabela abaixo, as 250 cidades com as maiores taxas de homicídio por arma de fogo entre 2010 e 2012.
| Município | UF | População | Taxa média de homicídios por 100 mil habitantes (2010/2011/2012) | Número absoluto de homicídios por arma de fogo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 210º | Brejo da Madre de Deus | PE | 46.248 | 32,4 | 45 |
| 211º | Diamantino | MT | 20.605 | 32,4 | 20 |
| 212º | Sapé | PB | 50.565 | 32,3 | 49 |
| 213º | Moreno | PE | 57.828 | 32,3 | 56 |
| 214º | Ipojuca | PE | 83.862 | 32,2 | 81 |
| 215º | Tucuruí | PA | 100.651 | 32,1 | 97 |
| 216º | Jacundá | PA | 52.993 | 32,1 | 51 |
| 217º | Itambé | PE | 35.461 | 32,0 | 34 |
| 218º | Glória do Goitá | PE | 29.241 | 31,9 | 28 |
| 219º | Belo Horizonte | MG | 2.395.785 | 31,9 | 2292 |
| 220º | Peixoto de Azevedo | MT | 31.516 | 31,7 | 30 |
| 221º | Rondonópolis | MT | 202.309 | 31,6 | 192 |
| 222º | Macaíba | RN | 71.670 | 31,6 | 68 |
| 223º | Pedras de Fogo | PB | 27.479 | 31,5 | 26 |
| 224º | Guaíba | RS | 95.340 | 31,5 | 90 |
| 225º | Mangaratiba | RJ | 38.201 | 31,4 | 36 |
| 226º | Canavieiras | BA | 31.902 | 31,3 | 30 |
| 227º | Canhotinho | PE | 24.461 | 31,3 | 23 |
| 228º | Santa Cruz Cabrália | BA | 26.623 | 31,3 | 25 |
| 229º | Feira Grande | AL | 21.342 | 31,2 | 20 |
| 230º | Moju | PA | 72.597 | 31,2 | 68 |
| 231º | Ponta Porã | MS | 80.433 | 31,1 | 75 |
| 232º | Canoas | RS | 326.505 | 31,0 | 304 |
| 233º | Quatro Barras | PR | 20.409 | 31,0 | 19 |
| 234º | Santa Luzia | MG | 205.666 | 31,0 | 191 |
| 235º | Cristalina | GO | 48.463 | 31,0 | 45 |
| 236º | Ituberá | BA | 26.930 | 30,9 | 25 |
| 237º | Aracruz | ES | 84.429 | 30,8 | 78 |
| 238º | Entre Rios | BA | 40.180 | 30,7 | 37 |
| 239º | Angra dos Reis | RJ | 177.101 | 30,7 | 163 |
| 240º | Nossa Senhora do Socorro | SE | 165.194 | 30,7 | 152 |
| 241º | Nerópolis | GO | 25.061 | 30,6 | 23 |
| 242º | São Pedro da Aldeia | RJ | 91.542 | 30,6 | 84 |
| 243º | Camboriú | SC | 65.520 | 30,5 | 60 |
| 244º | Viamão | RS | 241.190 | 30,4 | 220 |
| 245º | Santa Cruz do Capibaribe | PE | 91.891 | 30,1 | 83 |
| 246º | Igarapé-Miri | PA | 58.904 | 30,0 | 53 |
| 247º | Tomé-Açu | PA | 57.914 | 29,9 | 52 |
| 248º | Santa Helena de Goiás | GO | 36.760 | 29,9 | 33 |
| 249º | Canaã dos Carajás | PA | 29.101 | 29,8 | 26 |
| 250º | Cuiabá | MT | 561.329 | 29,6 | 499 |

Nenhum comentário:
Postar um comentário